|
フォークリフト (E/g エンジン式,BT バッテリー式)
|
|
| 3ton (E/g) | 1台 |
| 2ton (E/g) | 1台 |
| 1.5ton (E/g,BT) | 3台,1台 |
| 1ton (E/g,BT) | 1台,6台 |
| 0.9ton (BT) | 27台 |
| 0.5ton(BT) | 1台 |
|
自動倉庫・クレーン
|
|
| 自動倉庫 ラックマスター L-1 | 1基 |
| クレーン 2.8ton | 4基 |
| クレーン 2.0ton | 1基 |
| 第1工場 | 1基 |
| 第2工場 | 1基 |
|
物流エレベーター
|
|
| 3ton 第2出荷センター , 第3出荷センター , 南第二工場 | 各場所 2基 合計 6基 |